RIO 500 MIDI' con motore JOHNSON 40 Hp
| CARATTERISTICHE | ||||
| DIMENSIONI | 5.00 x 1.90 mt | |||
| PORTATA PERSONE | nr 6 |
|||
| SERBATOIO BENZINA | lt. 50 | |||
| MODELLO | anno 2005 | |||
| VELOCITA' | circa 55 km/h |
![]() |
| click to enlarge picture |
| EQUIPAGGIAMENTO | ||||
| tendalino parasole scaletta da bagno motore 40 Hp con avviamento elettrico e trim serbatoio incorporato con indicatore dotazioni di bordo complete |
Veloce e confortevole, divertente da pilotare per farsi portare ovunque, il motore 4 tempi con iniezione elettronica assicura consumi ridottissimi e spostamenti veloci a tutti i passeggeri a bordo che si possono accomodare sul divano ad U o sui sedili singoli. |
| PREZZI | ||||
| Giorni | Bassa Stagione | Alta Stagione | ||
| 1/2 giornata | 105,- | 115,- | ||
| 1 | 150,- | 175,- | ||
| 2 | 290,- | 310,- | ||
| 3 | 390,- | 440,- | ||
| 4 | 490,- | 560,- | ||
| 5 | 590,- | 670,- | ||
| 6 | 690,- | 780,- | ||
| 7 | 780,- | 880,- | ||
| giorno seguente | 90,- | 100,- | ||
| cauzione | 500,- | 500,- | ||
| prezzi espressi in euro, comprensivi di IVA 20%, lavaggio finale, assicurazione kasko e non comprendenti il costo del carburante consumato. Cauzione depositabile con carta di credito, assegno o contanti |
||||